HTL-301은 한 면으로 된 넓은 강우판으로 비를 감지합니다. 비를 몰고 오는 바람 쪽으로 강우판을 향하게 설치하면 빗방울이 더 빨리, 더 많이 닿아 비가 오기 시작할 때 더 빨리 감지합니다.
비바람이 강우판 정면으로 들이칠 때 빗방울이 가장 많이 닿습니다.
바람이 정면에서 45° 벗어나도 정면의 약 70%가 닿습니다. 두 방향 사이로 향하게 하면 두 계절을 함께 챙길 수 있습니다.
평소 바람(풍향도)은 겨울 북서풍 · 여름 남서풍이 많지만, 실제로 비가 올 때는 저기압이 다가오며 부는 동 · 북동풍이나 장마철 남 · 남서풍이 많습니다. 그래서 이 안내는 비가 온 시간의 바람만 따로 계산했습니다.
표의 방향은 "비가 올 때 바람이 불어오는 쪽"입니다. 강우판 앞면을 이 방향으로 향하게 하세요. 예: "북서"이면 강우판이 북서쪽을 바라보게 설치합니다.
화살표가 가리키는 쪽으로 강우판 앞면을 향하게 설치하세요. 시기를 누르면 그 계절의 방향으로 바뀝니다. 위쪽이 북쪽입니다.
점이 지역 위치이고, 화살표 방향이 강우판이 바라볼 방향(비바람이 불어오는 쪽)입니다. 두 방향의 비율이 비슷하면 그 사이를 가리킵니다. 지역을 누르거나 마우스를 올리면 방향과 비율이 보입니다.
비 올 때 바람이 불어온 방향의 비율입니다. 숫자가 클수록 그 방향이 뚜렷합니다. 원 그림은 일 년 동안 비바람이 불어온 방향의 분포(위쪽이 북)입니다.
| 지역 | 분포 | 연중 | 봄 (3~5월) | 여름 (6~8월) | 가을 (9~11월) | 겨울 (12~2월) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수도권 | ||||||
| 서울 | → 동24% | → 동28% | ↙ 남서27% | ↗ 북동~동42% | → 동41% | |
| 인천 | ↙ 남~남서43% | ↙ 남서24% | ↙ 남~남서54% | ↗ 북동23% | ↗ 북동30% | |
| 수원 | · 고른 편20% | · 고른 편21% | ↓ 남~남서45% | ↗ 북동30% | → 북동~동51% | |
| 이천 | ↗ 북동24% | ↗ 북동26% | ↙ 남~남서45% | ↗ 북동42% | ↗ 북동43% | |
| 파주 | ↓ 남26% | ↗ 북동22% | ↓ 남34% | ↗ 북동31% | ↗ 북동42% | |
| 강원 | ||||||
| 춘천 | ↗ 북동28% | ↗ 북동38% | ↙ 남~남서56% | ↗ 북동41% | ↗ 북동58% | |
| 원주 | ↙ 남서27% | ↗ 북동22% | ↙ 남서36% | ↗ 북동38% | ↗ 북동36% | |
| 강릉 | ↑ 북~북동46% | ↑ 북서~북59% | ↘ 남동22% | ↗ 북~북동55% | ↗ 북동27% | |
| 철원 | ↗ 북동30% | ↗ 북동38% | ↓ 남34% | ↗ 북동44% | ↗ 북동64% | |
| 충청 | ||||||
| 충주 | → 동27% | → 동28% | ↙ 남서28% | → 북동~동56% | → 북동~동54% | |
| 청주 | · 고른 편20% | ↘ 동~남동41% | ↙ 남서28% | ↗ 북동27% | · 고른 편19% | |
| 천안 | → 동~남동44% | ↘ 동~남동54% | ↓ 남동~남42% | → 동25% | ↘ 동~남동60% | |
| 서산 | ↓ 남27% | ↓ 남30% | ↓ 남34% | ↗ 북동25% | → 동27% | |
| 대전 | → 동26% | → 동33% | ↙ 남서35% | → 동26% | → 동33% | |
| 부여 | ↙ 남~남서45% | · 고른 편21% | ↙ 남~남서58% | ↗ 북동33% | ↗ 북동32% | |
| 전라 | ||||||
| 전주 | ↘ 남동~남45% | ↘ 남동32% | ↓ 남동~남52% | · 고른 편21% | ↘ 남동32% | |
| 군산 | ↙ 남~남서43% | · 고른 편21% | ↙ 남~남서56% | ↗ 북동41% | ↗ 북동32% | |
| 정읍 | ↘ 남동~남51% | ↘ 남동37% | ↓ 남동~남60% | ↗ 북동24% | ↘ 남동31% | |
| 남원 | ↓ 남32% | ↓ 남동~남56% | ↓ 남45% | ↗ 북동24% | ↘ 남동~남42% | |
| 광주 | ↘ 남동~남43% | ↘ 남동36% | ↓ 남~남서54% | ↗ 북동30% | ↘ 남동~남42% | |
| 나주 | ↘ 남동26% | ↘ 남동40% | ↘ 남동~남51% | ↑ 북~북동45% | ↘ 남동30% | |
| 목포 | ↘ 남동~남45% | ↘ 남동36% | ↓ 남동~남54% | ↗ 북~북동47% | · 고른 편20% | |
| 흑산도 | · 고른 편21% | ↓ 남동~남56% | ↘ 남동~남48% | ↗ 북동~동49% | ↗ 북~북동41% | |
| 여수 | ↗ 북동26% | ↓ 남동~남47% | ↓ 남~남서44% | ↗ 북동41% | ↗ 북동47% | |
| 고흥 | → 북동~동46% | → 동27% | ↙ 남~남서42% | ↗ 북동37% | ↗ 북동47% | |
| 경상 | ||||||
| 대구 | → 동39% | → 동40% | → 동39% | → 동35% | → 동51% | |
| 안동 | → 동35% | → 동32% | → 동35% | ↗ 북동~동68% | → 동48% | |
| 상주 | ↗ 북동~동46% | → 북동~동44% | → 동24% | ↗ 북동39% | → 동34% | |
| 포항 | ↗ 북동41% | ↗ 북동43% | ↗ 북동31% | ↗ 북동50% | ↗ 북동43% | |
| 진주 | ↑ 북33% | ↓ 남38% | ↓ 남~남서51% | ↑ 북46% | ↑ 북54% | |
| 밀양 | ↓ 남동~남44% | ↓ 남동~남57% | ↓ 남동~남56% | ↗ 북동29% | ↑ 북~북동43% | |
| 창원 | · 고른 편21% | ↓ 남32% | ↙ 남~남서49% | ↑ 북28% | ↑ 북26% | |
| 부산 | ↗ 북동26% | ↓ 남30% | ↙ 남서29% | ↗ 북동40% | ↗ 북동28% | |
| 울산 | ↗ 북~북동39% | ↓ 남34% | · 고른 편21% | ↗ 북~북동50% | ↗ 북~북동40% | |
| 제주 | ||||||
| 제주 | → 동33% | → 동28% | → 동~남동56% | → 동40% | ↖ 북서32% | |
| 서귀포 | ↙ 남서24% | ↙ 남~남서52% | ↙ 남서31% | ↗ 북동39% | ↙ 남서33% | |
특정 달(예: 수확하는 달)에 맞추려면 이 표를 보세요. 화살표는 강우판이 바라볼 방향입니다.
| 지역 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | → 동 | ↗ 북동 ~동 | → 북동 ~동 | → 동 | ↙ 남서 | ↙ 남서 | → 동 | ↙ 남서 | ↗ 북동 | ↗ 북동 ~동 | ↓ 남 | → 동 |
| 인천 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | → 동 | ↙ 남 ~남서 | ↓ 남 ~남서 | ↓ 남 ~남서 | ↙ 남서 | ↗ 북 ~북동 | ↗ 북동 | ↓ 남동 ~남 | → 북동 ~동 |
| 수원 | → 동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | → 동 | ↘ 남동 ~남 | ↓ 남 ~남서 | → 동 | · 고른 편 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↙ 남 ~남서 | → 동 |
| 이천 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | · 고른 편 | ↙ 남 ~남서 | ↙ 남 ~남서 | · 고른 편 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↙ 남서 ~서 | ↗ 북동 |
| 파주 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 ~동 | ↓ 남동 ~남 | ↓ 남 | ↓ 남 | ↓ 남 ~남서 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↓ 남동 ~남 | ↗ 북동 |
| 춘천 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↓ 남 ~남서 | ↓ 남 ~남서 | ↙ 남 ~남서 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↙ 남 ~남서 | ↗ 북동 |
| 원주 | ↗ 북동 ~동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↙ 남 ~남서 | ↙ 남서 | ↙ 남 ~남서 | ↙ 남서 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↓ 남 ~남서 | ↗ 북동 |
| 강릉 | ↖ 북서 | ↗ 북동 | ↑ 북 | ↑ 북 ~북동 | ↖ 북서 | ↖ 북서 | ↘ 남동 | ↗ 북 ~북동 | ↗ 북동 | ↑ 북 | · 고른 편 | ↑ 북 |
| 철원 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↓ 남 | ↓ 남 | ↓ 남 ~남서 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↓ 남 ~남서 | ↗ 북동 |
| 충주 | → 동 | ↗ 북동 ~동 | ↗ 북동 ~동 | → 동 | ↘ 동 ~남동 | ↙ 남서 | → 동 | ↙ 남서 | → 북동 ~동 | ↗ 북동 | ↓ 남 | ↗ 북동 ~동 |
| 청주 | ↘ 남동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | → 동 ~남동 | ↘ 남동 | ↙ 남서 | ↙ 남서 | ↙ 남서 | ↗ 북 ~북동 | ↗ 북동 | ↓ 남 | → 동 ~남동 |
| 천안 | ↘ 남동 | → 동 | → 동 | → 동 | ↘ 남동 | ↓ 남 ~남서 | ↓ 남동 ~남 | · 고른 편 | → 동 | → 북동 ~동 | ↘ 남동 ~남 | ↘ 동 ~남동 |
| 서산 | → 동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | → 동 | ↓ 남 | ↓ 남 | ↓ 남 | ↙ 남 ~남서 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↓ 남 | → 동 |
| 대전 | ↘ 동 ~남동 | → 동 | → 북동 ~동 | → 동 | → 동 | ↙ 남서 | ↙ 남서 | ↙ 남서 | → 동 | → 북동 ~동 | ↙ 남서 | → 동 |
| 부여 | ↙ 남서 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↓ 남 ~남서 | ↙ 남서 | ↙ 남 ~남서 | ↙ 남 ~남서 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↓ 남 ~남서 | ↗ 북동 |
| 전주 | ↘ 남동 | ↘ 남동 | ↘ 남동 ~남 | ↘ 동 ~남동 | ↘ 남동 | ↓ 남 | ↘ 남동 ~남 | · 고른 편 | → 동 | ↗ 북동 ~동 | ↓ 남 | ↘ 남동 |
| 군산 | ↙ 남서 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↙ 남 ~남서 | ↙ 남 ~남서 | ↙ 남 ~남서 | ↙ 남 ~남서 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↙ 남 ~남서 | ↗ 북동 |
| 정읍 | ↓ 남 | ↘ 남동 | ↘ 남동 ~남 | ↘ 남동 | ↘ 남동 ~남 | ↘ 남동 ~남 | ↓ 남동 ~남 | ↓ 남 ~남서 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↓ 남 | ↘ 남동 |
| 남원 | → 동 | ↘ 남동 ~남 | ↓ 남 | ↘ 남동 ~남 | ↓ 남 | ↓ 남 | ↓ 남 | ↓ 남 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↓ 남 | · 고른 편 |
| 광주 | ↗ 북동 | ↘ 동 ~남동 | ↓ 남동 ~남 | ↘ 남동 | ↘ 남동 | ↓ 남 | ↓ 남동 ~남 | ↙ 남 ~남서 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↙ 남 ~남서 | ↘ 남동 |
| 나주 | ↘ 남동 ~남 | ↘ 동 ~남동 | ↘ 남동 | ↘ 남동 | ↘ 남동 | ↘ 남동 ~남 | ↘ 남동 ~남 | ↙ 남 ~남서 | ↑ 북 ~북동 | → 북동 ~동 | · 고른 편 | ↘ 남동 |
| 목포 | ↑ 북 ~북동 | → 동 | ↘ 남동 ~남 | ↘ 남동 | ↘ 남동 | ↓ 남동 ~남 | ↘ 남동 ~남 | ↓ 남 | ↑ 북 ~북동 | ↗ 북 ~북동 | · 고른 편 | ↘ 남동 |
| 흑산도 | ↑ 북 ~북동 | ↗ 북동 ~동 | ↓ 남 | ↘ 동 ~남동 | ↓ 남동 ~남 | ↘ 남동 | ↓ 남동 ~남 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | → 북동 ~동 | · 고른 편 | ↑ 북 |
| 여수 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 ~동 | ↓ 남 | ↙ 남 ~남서 | ↙ 남 ~남서 | ↓ 남 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 |
| 고흥 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | → 동 | ↓ 남 | → 동 | → 동 ~남동 | · 고른 편 | ↗ 북동 | ↗ 북동 ~동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 |
| 대구 | → 북동 ~동 | → 동 | → 동 | → 동 | → 동 | → 동 | → 동 | → 동 | → 북동 ~동 | → 동 | ↖ 북서 | → 동 |
| 안동 | ↗ 북동 ~동 | → 동 | → 북동 ~동 | → 동 | → 동 | → 동 | → 동 | → 북동 ~동 | ↗ 북동 ~동 | → 북동 ~동 | ← 남서 ~서 | → 동 |
| 상주 | ↗ 북동 | → 북동 ~동 | → 북동 ~동 | → 북동 ~동 | ↘ 남동 | → 동 | → 동 | · 고른 편 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↙ 남 ~남서 | → 동 |
| 포항 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | → 동 |
| 진주 | ↑ 북 | ↑ 북 | ↑ 북 | ↑ 북 | ↓ 남 | ↙ 남 ~남서 | ↓ 남 | ↑ 북 | ↑ 북 | ↑ 북 | ↙ 남 ~남서 | ↑ 북 |
| 밀양 | ↗ 북 ~북동 | → 동 ~남동 | ↑ 북 ~북동 | ↘ 남동 ~남 | ↓ 남 | ↘ 남동 | ↓ 남 | ↓ 남 | ↗ 북동 | ↑ 북 ~북동 | ↓ 남 | ↑ 북 |
| 창원 | ↑ 북 | ↓ 남 | ↓ 남 | ↘ 남동 ~남 | ↓ 남 | ↙ 남 ~남서 | ↙ 남 ~남서 | ↓ 남 ~남서 | ↑ 북 | ↑ 북 | ↓ 남 | ↑ 북 |
| 부산 | ↗ 북동 | ↓ 남 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↓ 남 | ↙ 남 ~남서 | ↙ 남서 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | → 북동 ~동 | ↙ 남 ~남서 | · 고른 편 |
| 울산 | ↗ 북동 | · 고른 편 | ↑ 북 | ↓ 남 | ↓ 남 | ↓ 남 | ↘ 남동 ~남 | ↗ 북동 | ↗ 북 ~북동 | ↗ 북 ~북동 | ↓ 남 | ↖ 북서 |
| 제주 | ↖ 북서 | → 동 | → 동 | ↓ 남동 ~남 | ↘ 남동 ~남 | ↘ 남동 | → 동 | → 동 | → 동 | ↗ 북동 ~동 | → 동 | ↖ 북서 |
| 서귀포 | ↗ 북동 | ↙ 남서 | ↗ 북동 | ↙ 남 ~남서 | ↓ 남 ~남서 | ↙ 남서 | ↙ 남서 | ↙ 남서 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↗ 북동 | ↙ 남서 |
설치 위치 · 배선 · 스위치 설정은 HTL-301 설치 및 사용설명서를 참고하시고, 궁금한 점은 메일로 문의해 주세요.